| 000 | 01883cam a2200541 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 63229 | ||
| 005 | 20200226102415.0 | ||
| 008 | 130418s2013 sw |||||||||||000 0|swe| | ||
| 020 | _a9789172058811 | ||
| 035 | _a(BOKR)9789172058811 | ||
| 035 | _a(SE-LIBR)14010184 | ||
| 041 | _aswe | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a617.6 _223/swe |
| 084 |
_aVk _2kssb/8 (machine generated) |
||
| 084 |
_aVk _2kssb/8 |
||
| 100 | 1 |
_aSjögren, Karin, _d1965- _0https://libris.kb.se/1zcgnzpk31h7rjf#it |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aHälsofrämjande tandvård / _c[Karin Sjögren, Claes Virdeborn ; illustrationer: Sara Mazetti-Nissen]. |
| 250 | _a1. uppl. | ||
| 264 | 1 |
_aStockholm : _bGothia fortbildning, _c2013 |
|
| 264 | 3 | _aSlovenien | |
| 300 |
_a131 s. _bill. _c25 cm |
||
| 340 | _b25 cm | ||
| 490 | 0 | _aModern odontologi | |
| 500 |
_5Halm _aKlinikplacerad |
||
| 500 |
_5Li _aPliktex. |
||
| 650 | 2 | _aoral health | |
| 650 | 2 | _adental care | |
| 650 | 2 | _ahealth promotion | |
| 653 | 0 | _aMunhälsa | |
| 653 | 0 | _aTandvård | |
| 653 | 0 | _aHälsofrämjande arbete | |
| 653 | 0 | _aVårdkommunikation | |
| 700 | 1 |
_aVirdeborn, Claes, _d1959- |
|
| 949 |
_5Gm _AVIRTUAITEM _D000400006 _G000400006 _66000025131 _aDentistry 13.1 _tYNNNN |
||
| 950 | _6650 | ||
| 950 | _6650 | ||
| 950 | _6650 | ||
| 950 | _6650 | ||
| 950 | _6650 | ||
| 950 | _6650 | ||
| 950 | _6650 | ||
| 950 | _6650 | ||
| 950 | _6650 | ||
| 950 | _6650 | ||
| 950 | _6650 | ||
| 950 | _6650 | ||
| 950 | _6650 | ||
| 999 |
_c3612 _d3612 |
||